Los variadores de tensión son elementos básicos para la regulación de la tensión alterna.
Estos autotransformadores se caracterizan por su robustez mecánica y una alta precisión en los ajustes de tensión y están fabricados con materiales de alta calidad y sometidos a estrictos controles de fabricación.
Usada para la regulación de equipos a distancia o de gran potencia. En este tipo de regulación el eje del variador es accionado por un motor-reductor mediante un conmutador manual que permite elevar o reducir la tensión de salida. Las motorizaciones que montamos carecen de inercia, por lo que son ideales para control remoto. Se pueden fabricar variadores estabilizados con una precisión del 2%.
Variador de Tensión Doble Regulación Motorizada 5000-11000va
Descripción


VA, DIMENSIONES(mm) Y PESOS
5000VA X 2 – 11000VA X 2
Entrada/Input 230V Salida/Output 230/250V
VA | IN 230(A) | IN 250(A) | A | B | E | F | G | H | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000X2 | 21,73X2 | 20X2 | 380 | 445 | 255 | M-8 | 320 | 255 | 57 |
6000X2 | 26,01X2 | 24X2 | 520 | 575 | 380 | M-10 | 430 | 470 | 87 |
7000X2 | 30,43X2 | 28X2 | 540 | 575 | 380 | M-10 | 445 | 490 | 109 |
8000X2 | 34,78X2 | 32X2 | 585 | 575 | 380 | M-10 | 490 | 235 | 122 |
9000X2 | 39,13X2 | 36X2 | 615 | 585 | 420 | M-10 | 520 | 565 | 147 |
10000X2 | 43,47X2 | 40X2 | 665 | 585 | 420 | M-12 | 570 | 615 | 189 |
11000X2 | 47,85X2 | 44X2 | 685 | 585 | 420 | M-12 | 610 | 635 | 219 |
* Dimensiones reducidas / In hace referencia a la intensidad nominal del variador